MONEY.

로또 홀짝 통계

집계 범위: 1~1245회 · 2002-12-07~2026-10-10. 본번호 6개 기준이며 보너스는 별도 집계합니다. 같은 번호도 추첨마다 당첨 확률은 동일합니다.

분포회차 수비율최근 해당 회차
홀 3 · 짝 341433.25%1239회 · 1233회 · 1229회 · 1228회 · 1222회
홀 4 · 짝 233026.51%1241회 · 1240회 · 1225회 · 1224회 · 1219회
홀 2 · 짝 428322.73%1245회 · 1244회 · 1243회 · 1242회 · 1237회
홀 5 · 짝 1997.95%1235회 · 1215회 · 1210회 · 1194회 · 1190회
홀 1 · 짝 5836.67%1238회 · 1221회 · 1208회 · 1204회 · 1200회
홀 6 · 짝 0191.53%1234회 · 1018회 · 910회 · 893회 · 780회
홀 0 · 짝 6171.37%1161회 · 1154회 · 1112회 · 1073회 · 1001회

당첨금에서 내 돈 계획까지

당첨금의 세후 금액을 확인한 뒤 저축과 생활비 계획으로 이어가세요. 원본 로또 자료를 2026-10-12에 확인해 가져온 기록입니다. 최신 회차는 동행복권 공식 결과와 대조하세요.

세후 당첨금 계산 · 예금 이자 계산 · 생활비 계산 · 부업사전 · 동행복권 공식 확인