계산식
월금리=연금리/12. 원리금균등은 P×r/[1−(1+r)^−n], 원금균등은 P/n+잔액×r, 만기일시는 매달 이자와 마지막 달 원금을 납부합니다.
숫자로 확인하는 예시
금리 0%·100만원·10개월이면 균등 방식 월 10만원, 총 이자 0원입니다. 만기일시는 마지막 달 원금 100만원입니다.
적용 조건·제외 항목
월 단위 고정금리, 유예기간·부대비용·일할계산 미반영입니다. 금융회사 원단위 절사와 납부일 조건에 따라 청구액은 달라집니다.
전체 월 상환표 (120개월)
| 월 | 원금 | 이자 | 상환액 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 679,118원 | 333,333원 | 1,012,451원 | 99,320,882원 |
| 2 | 681,382원 | 331,070원 | 1,012,451원 | 98,639,500원 |
| 3 | 683,653원 | 328,798원 | 1,012,451원 | 97,955,847원 |
| 4 | 685,932원 | 326,519원 | 1,012,451원 | 97,269,915원 |
| 5 | 688,218원 | 324,233원 | 1,012,451원 | 96,581,697원 |
| 6 | 690,512원 | 321,939원 | 1,012,451원 | 95,891,185원 |
| 7 | 692,814원 | 319,637원 | 1,012,451원 | 95,198,370원 |
| 8 | 695,123원 | 317,328원 | 1,012,451원 | 94,503,247원 |
| 9 | 697,441원 | 315,011원 | 1,012,451원 | 93,805,806원 |
| 10 | 699,765원 | 312,686원 | 1,012,451원 | 93,106,041원 |
| 11 | 702,098원 | 310,353원 | 1,012,451원 | 92,403,943원 |
| 12 | 704,438원 | 308,013원 | 1,012,451원 | 91,699,505원 |
| 13 | 706,786원 | 305,665원 | 1,012,451원 | 90,992,719원 |
| 14 | 709,142원 | 303,309원 | 1,012,451원 | 90,283,576원 |
| 15 | 711,506원 | 300,945원 | 1,012,451원 | 89,572,070원 |
| 16 | 713,878원 | 298,574원 | 1,012,451원 | 88,858,192원 |
| 17 | 716,257원 | 296,194원 | 1,012,451원 | 88,141,935원 |
| 18 | 718,645원 | 293,806원 | 1,012,451원 | 87,423,290원 |
| 19 | 721,040원 | 291,411원 | 1,012,451원 | 86,702,249원 |
| 20 | 723,444원 | 289,007원 | 1,012,451원 | 85,978,806원 |
| 21 | 725,855원 | 286,596원 | 1,012,451원 | 85,252,950원 |
| 22 | 728,275원 | 284,177원 | 1,012,451원 | 84,524,675원 |
| 23 | 730,702원 | 281,749원 | 1,012,451원 | 83,793,973원 |
| 24 | 733,138원 | 279,313원 | 1,012,451원 | 83,060,835원 |
| 25 | 735,582원 | 276,869원 | 1,012,451원 | 82,325,253원 |
| 26 | 738,034원 | 274,418원 | 1,012,451원 | 81,587,219원 |
| 27 | 740,494원 | 271,957원 | 1,012,451원 | 80,846,725원 |
| 28 | 742,962원 | 269,489원 | 1,012,451원 | 80,103,763원 |
| 29 | 745,439원 | 267,013원 | 1,012,451원 | 79,358,324원 |
| 30 | 747,924원 | 264,528원 | 1,012,451원 | 78,610,400원 |
| 31 | 750,417원 | 262,035원 | 1,012,451원 | 77,859,983원 |
| 32 | 752,918원 | 259,533원 | 1,012,451원 | 77,107,065원 |
| 33 | 755,428원 | 257,024원 | 1,012,451원 | 76,351,638원 |
| 34 | 757,946원 | 254,505원 | 1,012,451원 | 75,593,692원 |
| 35 | 760,472원 | 251,979원 | 1,012,451원 | 74,833,219원 |
| 36 | 763,007원 | 249,444원 | 1,012,451원 | 74,070,212원 |
| 37 | 765,551원 | 246,901원 | 1,012,451원 | 73,304,661원 |
| 38 | 768,103원 | 244,349원 | 1,012,451원 | 72,536,559원 |
| 39 | 770,663원 | 241,789원 | 1,012,451원 | 71,765,896원 |
| 40 | 773,232원 | 239,220원 | 1,012,451원 | 70,992,664원 |
| 41 | 775,809원 | 236,642원 | 1,012,451원 | 70,216,855원 |
| 42 | 778,395원 | 234,056원 | 1,012,451원 | 69,438,460원 |
| 43 | 780,990원 | 231,462원 | 1,012,451원 | 68,657,470원 |
| 44 | 783,593원 | 228,858원 | 1,012,451원 | 67,873,877원 |
| 45 | 786,205원 | 226,246원 | 1,012,451원 | 67,087,672원 |
| 46 | 788,826원 | 223,626원 | 1,012,451원 | 66,298,846원 |
| 47 | 791,455원 | 220,996원 | 1,012,451원 | 65,507,391원 |
| 48 | 794,093원 | 218,358원 | 1,012,451원 | 64,713,297원 |
| 49 | 796,740원 | 215,711원 | 1,012,451원 | 63,916,557원 |
| 50 | 799,396원 | 213,055원 | 1,012,451원 | 63,117,161원 |
| 51 | 802,061원 | 210,391원 | 1,012,451원 | 62,315,100원 |
| 52 | 804,734원 | 207,717원 | 1,012,451원 | 61,510,365원 |
| 53 | 807,417원 | 205,035원 | 1,012,451원 | 60,702,949원 |
| 54 | 810,108원 | 202,343원 | 1,012,451원 | 59,892,840원 |
| 55 | 812,809원 | 199,643원 | 1,012,451원 | 59,080,032원 |
| 56 | 815,518원 | 196,933원 | 1,012,451원 | 58,264,514원 |
| 57 | 818,236원 | 194,215원 | 1,012,451원 | 57,446,277원 |
| 58 | 820,964원 | 191,488원 | 1,012,451원 | 56,625,314원 |
| 59 | 823,700원 | 188,751원 | 1,012,451원 | 55,801,613원 |
| 60 | 826,446원 | 186,005원 | 1,012,451원 | 54,975,167원 |
| 61 | 829,201원 | 183,251원 | 1,012,451원 | 54,145,967원 |
| 62 | 831,965원 | 180,487원 | 1,012,451원 | 53,314,002원 |
| 63 | 834,738원 | 177,713원 | 1,012,451원 | 52,479,264원 |
| 64 | 837,521원 | 174,931원 | 1,012,451원 | 51,641,743원 |
| 65 | 840,312원 | 172,139원 | 1,012,451원 | 50,801,431원 |
| 66 | 843,113원 | 169,338원 | 1,012,451원 | 49,958,318원 |
| 67 | 845,924원 | 166,528원 | 1,012,451원 | 49,112,394원 |
| 68 | 848,743원 | 163,708원 | 1,012,451원 | 48,263,651원 |
| 69 | 851,573원 | 160,879원 | 1,012,451원 | 47,412,078원 |
| 70 | 854,411원 | 158,040원 | 1,012,451원 | 46,557,667원 |
| 71 | 857,259원 | 155,192원 | 1,012,451원 | 45,700,408원 |
| 72 | 860,117원 | 152,335원 | 1,012,451원 | 44,840,291원 |
| 73 | 862,984원 | 149,468원 | 1,012,451원 | 43,977,307원 |
| 74 | 865,860원 | 146,591원 | 1,012,451원 | 43,111,447원 |
| 75 | 868,747원 | 143,705원 | 1,012,451원 | 42,242,700원 |
| 76 | 871,642원 | 140,809원 | 1,012,451원 | 41,371,058원 |
| 77 | 874,548원 | 137,904원 | 1,012,451원 | 40,496,510원 |
| 78 | 877,463원 | 134,988원 | 1,012,451원 | 39,619,047원 |
| 79 | 880,388원 | 132,063원 | 1,012,451원 | 38,738,659원 |
| 80 | 883,323원 | 129,129원 | 1,012,451원 | 37,855,337원 |
| 81 | 886,267원 | 126,184원 | 1,012,451원 | 36,969,070원 |
| 82 | 889,221원 | 123,230원 | 1,012,451원 | 36,079,849원 |
| 83 | 892,185원 | 120,266원 | 1,012,451원 | 35,187,663원 |
| 84 | 895,159원 | 117,292원 | 1,012,451원 | 34,292,504원 |
| 85 | 898,143원 | 114,308원 | 1,012,451원 | 33,394,361원 |
| 86 | 901,137원 | 111,315원 | 1,012,451원 | 32,493,224원 |
| 87 | 904,141원 | 108,311원 | 1,012,451원 | 31,589,084원 |
| 88 | 907,154원 | 105,297원 | 1,012,451원 | 30,681,929원 |
| 89 | 910,178원 | 102,273원 | 1,012,451원 | 29,771,751원 |
| 90 | 913,212원 | 99,239원 | 1,012,451원 | 28,858,539원 |
| 91 | 916,256원 | 96,195원 | 1,012,451원 | 27,942,283원 |
| 92 | 919,310원 | 93,141원 | 1,012,451원 | 27,022,972원 |
| 93 | 922,375원 | 90,077원 | 1,012,451원 | 26,100,597원 |
| 94 | 925,449원 | 87,002원 | 1,012,451원 | 25,175,148원 |
| 95 | 928,534원 | 83,917원 | 1,012,451원 | 24,246,614원 |
| 96 | 931,629원 | 80,822원 | 1,012,451원 | 23,314,984원 |
| 97 | 934,735원 | 77,717원 | 1,012,451원 | 22,380,250원 |
| 98 | 937,851원 | 74,601원 | 1,012,451원 | 21,442,399원 |
| 99 | 940,977원 | 71,475원 | 1,012,451원 | 20,501,422원 |
| 100 | 944,113원 | 68,338원 | 1,012,451원 | 19,557,309원 |
| 101 | 947,260원 | 65,191원 | 1,012,451원 | 18,610,049원 |
| 102 | 950,418원 | 62,033원 | 1,012,451원 | 17,659,631원 |
| 103 | 953,586원 | 58,865원 | 1,012,451원 | 16,706,045원 |
| 104 | 956,765원 | 55,687원 | 1,012,451원 | 15,749,280원 |
| 105 | 959,954원 | 52,498원 | 1,012,451원 | 14,789,326원 |
| 106 | 963,154원 | 49,298원 | 1,012,451원 | 13,826,173원 |
| 107 | 966,364원 | 46,087원 | 1,012,451원 | 12,859,809원 |
| 108 | 969,585원 | 42,866원 | 1,012,451원 | 11,890,223원 |
| 109 | 972,817원 | 39,634원 | 1,012,451원 | 10,917,406원 |
| 110 | 976,060원 | 36,391원 | 1,012,451원 | 9,941,346원 |
| 111 | 979,314원 | 33,138원 | 1,012,451원 | 8,962,032원 |
| 112 | 982,578원 | 29,873원 | 1,012,451원 | 7,979,455원 |
| 113 | 985,853원 | 26,598원 | 1,012,451원 | 6,993,601원 |
| 114 | 989,139원 | 23,312원 | 1,012,451원 | 6,004,462원 |
| 115 | 992,437원 | 20,015원 | 1,012,451원 | 5,012,025원 |
| 116 | 995,745원 | 16,707원 | 1,012,451원 | 4,016,281원 |
| 117 | 999,064원 | 13,388원 | 1,012,451원 | 3,017,217원 |
| 118 | 1,002,394원 | 10,057원 | 1,012,451원 | 2,014,823원 |
| 119 | 1,005,735원 | 6,716원 | 1,012,451원 | 1,009,088원 |
| 120 | 1,009,088원 | 3,364원 | 1,012,451원 | 0원 |
근거·계산 기준
사용자가 입력한 금액·시간·계약 조건의 산술 계산입니다.
기준연도 2026 · 확인일 2026-10-06. 세법 고정값은 연도별 기준 데이터로 관리하며 공제·보험료는 본인 확인값을 사용합니다.